CHEYENNE POLAR BEAR BLAST 2002

2/1/2002
Download zipped SDI results
Download zipped LSA results
Download zipped MM results
Download zipped CL results

Return to CSI Meet Results
Go to Personal Meet Results

List of results of meet in rulebook order


8&U Girls


62. Girls 8&U 25 Free
67. Girls 8&U 50 Free
64. Girls 8&U 100 Free
111. Girls 8&U 200 Free
70. Girls 8&U 25 Back
65. Girls 8&U 50 Back
68. Girls 8&U 25 Breast
63. Girls 8&U 50 Breast
66. Girls 8&U 25 Fly
61. Girls 8&U 50 Fly
69. Girls 8&U 100 IM
123. Girls 8&U 100 Medley Relay

Senior Girls


10. Womens Senior 50 Free
15. Womens Senior 100 Free
12. Womens Senior 200 Free
14. Womens 15/O 500 Free
129. Womens 15/O 1650 Free
13. Womens Senior 100 Back
112. Womens Senior 200 Back
16. Womens Senior 100 Breast
11. Womens Senior 200 Breast
9. Womens Senior 100 Fly
98. Womens Senior 200 Fly
17. Womens Senior 200 IM
125. Womens Senior 400 Free Relay
121. Womens Senior 400 Medley Relay

9- 10 Girls


43. Girls 9- 10 50 Free
54. Girls 9- 10 100 Free
59. Girls 9- 10 200 Free
56. Girls 9- 10 500 Free
57. Girls 9- 10 1650 Free
46. Girls 9- 10 50 Back
52. Girls 9- 10 100 Back
44. Girls 9- 10 50 Breast
60. Girls 9- 10 100 Breast
45. Girls 9- 10 50 Fly
51. Girls 9- 10 100 Fly
55. Girls 9- 10 100 IM
53. Girls 9- 10 200 IM
58. Girls 9- 10 400 IM
85. Girls 9- 10 200 Free Relay
84. Girls 9- 10 200 Medley Relay

11- 12 Girls


20. Girls 11- 12 50 Free
34. Girls 11- 12 100 Free
21. Girls 11- 12 200 Free
99. Girls 11- 12 500 Free
18. Girls 11- 12 1650 Free
35. Girls 11- 12 50 Back
50. Girls 11- 12 100 Back
33. Girls 11- 12 50 Breast
23. Girls 11- 12 100 Breast
22. Girls 11- 12 50 Fly
19. Girls 11- 12 100 Fly
24. Girls 11- 12 100 IM
115. Girls 11- 12 400 IM
101. Girls 11- 12 200 Free Relay
100. Girls 11- 12 200 Medley Relay

13- 14 Girls


1. Girls 13- 14 50 Free
6. Girls 13- 14 100 Free
3. Girls 13- 14 200 Free
5. Girls 13- 14 500 Free
78. Girls 13- 14 1650 Free
4. Girls 13- 14 100 Back
80. Girls 13- 14 200 Back
7. Girls 13- 14 100 Breast
2. Girls 13- 14 200 Breast
102. Girls 13- 14 100 Fly
8. Girls 13- 14 200 IM
79. Girls 13- 14 400 IM

15/O Girls


10. Womens Senior 50 Free
15. Womens Senior 100 Free
12. Womens Senior 200 Free
14. Womens 15/O 500 Free
129. Womens 15/O 1650 Free
13. Womens Senior 100 Back
112. Womens Senior 200 Back
16. Womens Senior 100 Breast
11. Womens Senior 200 Breast
9. Womens Senior 100 Fly
98. Womens Senior 200 Fly
17. Womens Senior 200 IM
125. Womens Senior 400 Free Relay
121. Womens Senior 400 Medley Relay

8&U Boys


86. Boys 8&U 25 Free
88. Boys 8&U 50 Free
105. Boys 8&U 100 Free
106. Boys 8&U 200 Free
90. Boys 8&U 25 Back
104. Boys 8&U 50 Back
89. Boys 8&U 25 Breast
103. Boys 8&U 50 Breast
87. Boys 8&U 25 Fly
120. Boys 8&U 50 Fly
107. Boys 8&U 100 IM

Senior Boys


126. Mens Senior 50 Free
119. Mens Senior 100 Free
128. Mens Senior 200 Free
117. Mens Senior 100 Back
127. Mens Senior 200 Breast
116. Mens Senior 100 Fly
118. Mens Senior 200 Fly

9- 10 Boys


47. Boys 9- 10 50 Free
94. Boys 9- 10 100 Free
91. Boys 9- 10 200 Free
109. Boys 9- 10 500 Free
113. Boys 9- 10 1650 Free
97. Boys 9- 10 50 Back
92. Boys 9- 10 100 Back
48. Boys 9- 10 50 Breast
95. Boys 9- 10 100 Breast
93. Boys 9- 10 50 Fly
108. Boys 9- 10 100 Fly
96. Boys 9- 10 100 IM
49. Boys 9- 10 200 IM
124. Boys 9- 10 200 Free Relay
122. Boys 9- 10 200 Medley Relay

11- 12 Boys


29. Boys 11- 12 50 Free
31. Boys 11- 12 100 Free
72. Boys 11- 12 200 Free
42. Boys 11- 12 500 Free
71. Boys 11- 12 1650 Free
32. Boys 11- 12 50 Back
73. Boys 11- 12 100 Back
30. Boys 11- 12 50 Breast
76. Boys 11- 12 100 Breast
75. Boys 11- 12 50 Fly
110. Boys 11- 12 100 Fly
77. Boys 11- 12 100 IM
74. Boys 11- 12 200 IM
83. Boys 11- 12 400 IM

13- 14 Boys


26. Boys 13- 14 50 Free
39. Boys 13- 14 100 Free
37. Boys 13- 14 200 Free
82. Boys 13- 14 500 Free
81. Boys 13- 14 1650 Free
28. Boys 13- 14 100 Back
41. Boys 13- 14 200 Back
27. Boys 13- 14 100 Breast
36. Boys 13- 14 200 Breast
25. Boys 13- 14 100 Fly
38. Boys 13- 14 200 Fly
40. Boys 13- 14 200 IM
114. Boys 13- 14 400 IM

15/O Boys


126. Mens Senior 50 Free
119. Mens Senior 100 Free
128. Mens Senior 200 Free
117. Mens Senior 100 Back
127. Mens Senior 200 Breast
116. Mens Senior 100 Fly
118. Mens Senior 200 Fly
LSA SwimMeet 6.6